Ranking de reclamações das administradoras de consórcio
O ranking oficial do Banco Central para o 1º semestre de 2026: reclamações procedentes por milhão de consorciados. Menor índice = menos reclamações.
| # | Administradora | Índice | Procedentes | Total de reclamações | Consorciados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sicredi Consórcios | 33,04 | 17 | 61 | 0 |
| 2 | Ademicon | 47,19 | 32 | 90 | 0 |
| 3 | Consórcio Honda | 50,47 | 128 | 299 | 0 |
| 4 | HS Consórcios | 54,36 | 21 | 72 | 0 |
| 5 | Canopus | 54,82 | 6 | 29 | 0 |
| 6 | Sicoob Consórcios | 69,97 | 35 | 92 | 0 |
| 7 | BB Consórcios | 71,63 | 130 | 259 | 0 |
| 8 | Consórcio Yamaha | 80,82 | 15 | 52 | 0 |
| 9 | Servopa | 104,97 | 17 | 60 | 0 |
| 10 | Rodobens | 107,77 | 14 | 72 | 0 |
| 11 | Consórcio Magalu | 117,69 | 14 | 48 | 0 |
| 12 | Bradesco Consórcios | 144,91 | 236 | 584 | 0 |
| 13 | Bamaq | 170,45 | 14 | 52 | 0 |
| 14 | Itaú Consórcios | 174,69 | 126 | 383 | 0 |
| 15 | Mycon | 227,94 | 16 | 54 | 0 |
| 16 | Santander Consórcio | 233,03 | 96 | 225 | 0 |
| 17 | Disal | 236,63 | 35 | 104 | 0 |
| 18 | Embracon | 276,3 | 104 | 313 | 0 |
| 19 | Unifisa | 290,34 | 9 | 32 | 0 |
| 20 | Maggi | 291,47 | 14 | 26 | 0 |
| 21 | XS5 | 344,19 | 100 | 182 | 0 |
| 22 | Chevrolet (GMAC) | 368,19 | 50 | 112 | 0 |
| 23 | Consórcio Volkswagen | 368,23 | 35 | 96 | 0 |
| 24 | Klubi | 370,13 | 29 | 47 | 0 |
| 25 | CNP Consórcio (Caixa) | 409,8 | 38 | 83 | 0 |
| 26 | Recon | 433,8 | 12 | 28 | 0 |
| 27 | Porto Seguro Consórcio | 468,21 | 262 | 437 | 0 |
| 28 | Âncora | 498,55 | 62 | 128 | 0 |
| 29 | KSK | 756,71 | 28 | 66 | 0 |
| 30 | Tradição | 884,2 | 29 | 56 | 0 |
| 31 | Multimarcas | 1.439,09 | 34 | 98 | 0 |
| 32 | Zema | 1.548,75 | 22 | 51 | 0 |
| 33 | Conshop | 1.913,87 | 6 | 10 | 0 |
| 34 | Simpala | 2.076,17 | 29 | 42 | 0 |
| 35 | Alpha | 2.666,58 | 90 | 134 | 0 |
| 36 | Promove | 3.041,49 | 28 | 55 | 0 |
| 37 | Reserva | 3.274,99 | 32 | 51 | 0 |
| 38 | Eutbem | 5.549,68 | 21 | 27 | 0 |
| 39 | Evoy | 9.281,1 | 59 | 78 | 0 |
Administradoras sem índice no período
Tiveram reclamações em volume insuficiente para o cálculo do índice (o que, em geral, é bom sinal em relação ao tamanho da base):
Consórcio Randon · BR Consórcios · Consórcio Gazin · Banrisul Consórcios · Unicoob · Primo Rossi · Bancorbrás · FHE Consórcios · Consórcio Toyota · Consórcio Renault (RCI) · Consórcio Scania · Valtra · Tarraf · Cooperativa Roma · Remaza · Consórcio Volvo · BP · Convef · União Catarinense · Motoasa · Solução · Comauto · Fipal · Nanuque · Mercabenco · Farroupilha · Rivel · Suzuki Motos · Finama · Globo · Sponchiado · Ferraz · Spengler · Gambatto · CNF · Fancar · Groscon · Redenção · Cical · Viviani · Destaque · Santa Fé · SM · Brqualy · Gravel · BBC
Perguntas frequentes
Como funciona o ranking de reclamações do Banco Central?
A cada semestre o BCB publica o índice de reclamações: número de reclamações reguladas procedentes multiplicado por 1.000.000 e dividido pelo número de consorciados. Quanto menor o índice, melhor. Administradoras com poucas reclamações absolutas não recebem índice.
Onde reclamo de uma administradora de consórcio?
Primeiro na própria administradora (SAC/ouvidoria). Sem solução, registre no Consumidor.gov.br e no Banco Central (bcb.gov.br/acessoinformacao/registrar_reclamacao). As reclamações ao BCB alimentam este ranking.
Índice alto significa que a administradora é golpe?
Não — todas as listadas são autorizadas pelo BCB. O índice mede a qualidade percebida do serviço. Golpes são empresas fora da lista de autorizadas.
Fonte: Ranking de Reclamações (RDR), Banco Central do Brasil — 1º semestre de 2026. Atualizado semestralmente. Metodologia.